ユーズボウル ボウリング・カラオケ・ビリヤードやゲーム、リラグゼーション施設などが集まった総合アミューズメントスペース!
11月度大会スケジュール
2024/10/292024年11月大会スケジュール | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 曜日 | 大会名 | 開始時間 | 参加費 | G数 | 投球方式 | 参加資格 | HD | 賞品・備考 |
2 | 土 | イオンギフトカップ | 10:30 | ¥1,800 | 3 | 健康クラブ | |||
2 | 土 | みんなとあそぼう | 13:30 | ¥1,900 | 6 | 自由 | 公認 | 賞品 | |
4 | 月 | スタチャレはお休みです | |||||||
5 | 火 | 朝練習会 | 10:30 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
5 | 火 | ダブルスリーグ | 19:00 | ¥2,200 | 4 | 登録者 | |||
6 | 水 | 夕練習会 | 16:00 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
6 | 水 | 金券杯 | 20:00 | ¥2,300 | 4 | 自由 | 公認 | 金券 | |
9 | 土 | ビギナーズ月例会 | 10:30 | ¥1,800 | 健康クラブ | ||||
9 | 土 | みんなとあそぼう | 13:30 | ¥1,900 | 6 | 自由 | 公認 | 賞品 | |
11 | 月 | スタッフチャレンジ | 15:00 | ¥1,600 | 3 | 自由 | 金券 | ||
12 | 火 | 朝練習会 | 10:30 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
12 | 火 | 基礎から教えるバイ | 13:00 | ¥1,600 | 2 | 事前予約 | 80分 | ||
13 | 水 | 夕練習会 | 16:00 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
13 | 水 | 金券杯 | 20:00 | ¥2,300 | 4 | 自由 | 公認 | 金券 | |
16 | 土 | 3時だョ!全員集合 | 15:00 | ¥3,500 | 6 | 事前予約 | 公認 | 豪華 | |
18 | 月 | スタッフチャレンジ | 15:00 | ¥1,600 | 3 | 自由 | 金券 | ||
19 | 火 | 朝練習会 | 10:30 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
19 | 火 | ダブルスリーグ | 19:00 | ¥2,200 | 4 | 自由 | 金券 | ||
20 | 水 | 夕練習会 | 16:00 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
23 | 土 | みんなとあそぼう | 13:30 | ¥1,900 | 6 | 自由 | 公認 | 賞品 | |
25 | 月 | 基礎から教えるバイ | 13:00 | ¥1,600 | 2 | 事前予約 | 80分 | ||
25 | 月 | スタッフチャレンジ | 15:00 | ¥1,600 | 3 | 自由 | 金券 | ||
26 | 火 | 朝練習会 | 10:30 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
27 | 水 | 夕練習会 | 16:00 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
27 | 水 | 金券杯 | 20:00 | ¥2,300 | 4 | 自由 | 公認 | 金券 | |
30 | 土 | 昭和堂カップ | 13:30 | ¥2,200 | 4 | 事前予約 | 賞品 |
改訂版 10月大会スケジュール
2024/09/292024年10月大会スケジュール | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 曜日 | 大会名 | 開始時間 | 参加費 | G数 | 投球方式 | 参加資格 | HD | 賞品・備考 |
1 | 火 | 朝練習会 | 10:30 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
1 | 火 | ダブルスリーグ | 19:00 | ¥2,200 | 4 | 登録者 | |||
2 | 水 | 夕練習会 | 16:00 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
2 | 水 | 金券杯 | 20:00 | ¥2,300 | 4 | 自由 | 公認 | 金券 | |
5 | 土 | イオンギフトカップ | 10:30 | ¥1,800 | 3 | 健康クラブ | |||
5 | 土 | みんなとあそぼう | 13:30 | ¥1,900 | 6 | 自由 | 公認 | 賞品 | |
6 | 日 | 2024岡本杯 | 10:30 | ¥5,000 | 6 | 事前予約 | 豪華賞品 | ||
7 | 月 | スタッフチャレンジ | 15:00 | ¥1,600 | 3 | 自由 | 金券 | ||
8 | 火 | 朝練習会 | 10:30 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
9 | 水 | 金券杯 | 20:00 | ¥2,300 | 4 | 自由 | 公認 | 金券 | |
12 | 土 | ビギナーズ月例会 | 10:30 | ¥1,800 | 健康クラブ | ||||
12 | 土 | みんなとあそぼう | 13:30 | ¥1,900 | 6 | 自由 | 公認 | 賞品 | |
14 | 月 | スタチャレはお休みです | |||||||
15 | 火 | 朝練習会 | 10:30 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
15 | 火 | ダブルスリーグ | 19:00 | ¥2,200 | 4 | 登録者 | |||
16 | 水 | 夕練習会 | 16:00 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
19 | 土 | みんなとあそぼう | 13:30 | ¥1,900 | 6 | 自由 | 公認 | 賞品 | |
21 | 月 | スタッフチャレンジ | 15:00 | ¥1,600 | 3 | 自由 | 金券 | ||
22 | 火 | 朝練習会 | 10:30 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
23 | 水 | 夕練習会 | 16:00 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
23 | 水 | 金券杯 | 20:00 | ¥2,300 | 4 | 自由 | 公認 | 金券 | |
26 | 土 | 3時だョ!全員集合 | 15:00 | ¥3,500 | 6 | 事前予約 | 公認 | 豪華 | |
28 | 月 | スタッフチャレンジ | 15:00 | ¥1,600 | 3 | 自由 | 金券 | ||
28 | 月 | 基礎から教えるバイ | 13:00 | ¥1,600 | 2 | 事前予約 | 80分 | ||
29 | 火 | 朝練習会 | 10:30 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
30 | 水 | 夕練習会 | 16:00 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
30 | 水 | 金券杯 | 20:00 | ¥2,300 | 4 | 自由 | 公認 | 金券 |
10月度大会スケジュール
2024/09/282024年10月大会スケジュール | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 曜日 | 大会名 | 開始時間 | 参加費 | G数 | 投球方式 | 参加資格 | HD | 賞品・備考 |
1 | 火 | 朝練習会 | 10:30 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
1 | 火 | ダブルスリーグ | 19:00 | ¥2,200 | 4 | 登録者 | |||
2 | 水 | 夕練習会 | 16:00 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
2 | 水 | 金券杯 | 20:00 | ¥2,300 | 4 | 自由 | 公認 | 金券 | |
5 | 土 | イオンギフトカップ | 10:30 | ¥1,800 | 3 | 健康クラブ | |||
5 | 土 | みんなとあそぼう | 13:30 | ¥1,900 | 6 | 自由 | 公認 | 賞品 | |
6 | 日 | 2024岡本杯 | 13:30 | ¥1,900 | 6 | 事前予約 | 豪華賞品 | ||
7 | 月 | スタッフチャレンジ | 15:00 | ¥1,600 | 3 | 自由 | 金券 | ||
8 | 火 | 朝練習会 | 10:30 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
9 | 水 | 金券杯 | 20:00 | ¥2,300 | 4 | 自由 | 公認 | 金券 | |
12 | 土 | ビギナーズ月例会 | 10:30 | ¥1,800 | 健康クラブ | ||||
12 | 土 | みんなとあそぼう | 13:30 | ¥1,900 | 6 | 自由 | 公認 | 賞品 | |
14 | 月 | スタチャレはお休みです | |||||||
15 | 火 | 朝練習会 | 10:30 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
15 | 火 | ダブルスリーグ | 19:00 | ¥2,200 | 4 | 登録者 | |||
16 | 水 | 夕練習会 | 16:00 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
19 | 土 | みんなとあそぼう | 13:30 | ¥1,900 | 6 | 自由 | 公認 | 賞品 | |
21 | 月 | スタッフチャレンジ | 15:00 | ¥1,600 | 3 | 自由 | 金券 | ||
22 | 火 | 朝練習会 | 10:30 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
23 | 水 | 夕練習会 | 16:00 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
23 | 水 | 金券杯 | 20:00 | ¥2,300 | 4 | 自由 | 公認 | 金券 | |
26 | 土 | 3時だョ!全員集合 | 15:00 | ¥3,500 | 6 | 事前予約 | 公認 | 豪華 | |
28 | 月 | スタッフチャレンジ | 15:00 | ¥1,600 | 3 | 自由 | 金券 | ||
28 | 月 | 基礎から教えるバイ | 13:00 | ¥1,600 | 2 | 事前予約 | 80分 | ||
29 | 火 | 朝練習会 | 10:30 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
30 | 水 | 夕練習会 | 16:00 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
30 | 水 | 金券杯 | 20:00 | ¥2,300 | 4 | 自由 | 公認 | 金券 |
9月度大会スケジュール
2024/08/302024年09月大会スケジュール | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 曜日 | 大会名 | 開始時間 | 参加費 | G数 | 投球方式 | 参加資格 | HD | 賞品・備考 |
2 | 月 | スタッフチャレンジ | 15:00 | ¥1,600 | 3 | 自由 | 金券 | ||
3 | 火 | 朝練習会 | 10:30 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
3 | 火 | ダブルスリーグ | 19:00 | ¥2,200 | 4 | 登録者 | |||
4 | 水 | 夕練習会 | 16:00 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
4 | 水 | 金券杯 | 20:00 | ¥2,300 | 4 | 自由 | 公認 | 金券 | |
7 | 土 | イオンギフトカップ | 10:30 | ¥1,800 | 3 | 健康クラブ | |||
7 | 土 | みんなとあそぼう | 13:30 | ¥1,900 | 6 | 自由 | 公認 | 賞品 | |
8 | 日 | 県北選手権 | 10:00 | ¥3,300 | 6 | 登録者 | |||
9 | 月 | スタッフチャレンジ | 15:00 | ¥1,600 | 3 | 自由 | 金券 | ||
10 | 火 | 朝練習会 | 10:30 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
10 | 火 | 基礎から教えるバイ .1 | 13:00 | ¥1,600 | 2 | 事前予約 | 80分 | ||
11 | 水 | 金券杯 | 20:00 | ¥2,300 | 4 | 自由 | 公認 | 金券 | |
14 | 土 | ビギナーズ月例会 | 10:30 | ¥1,800 | 健康クラブ | ||||
14 | 土 | みんなとあそぼう | 13:30 | ¥1,900 | 6 | 自由 | 公認 | 賞品 | |
16 | 月 | スタチャレ お休み | |||||||
17 | 火 | 朝練習会 | 10:30 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
17 | 火 | ダブルスリーグ | 19:00 | ¥2,200 | 4 | 登録者 | |||
18 | 水 | 夕練習会 | 16:00 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
21 | 土 | 3時だよ全員集合 | 15:00 | ¥3,500 | 6 | 事前予約 | 公認 | 豪華 | |
23 | 月 | スタチャレ お休み | |||||||
24 | 火 | 朝練習会 | 10:30 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
25 | 水 | 夕練習会 | 16:00 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
25 | 水 | 金券杯 | 20:00 | ¥2,300 | 4 | 自由 | 公認 | 金券 | |
28 | 土 | 昭和堂カップ | 13:30 | ¥2,200 | 4 | 事前予約 | 賞品 | ||
30 | 月 | 基礎から教えるバイ .2 | 13:00 | ¥1,600 | 2 | 事前予約 | 80分 | ||
30 | 月 | スタッフチャレンジ | 15:00 | ¥1,600 | 3 | 自由 | 金券 |
8月度大会スケジュール
2024/07/272024年08月大会スケジュール | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 曜日 | 大会名 | 開始時間 | 参加費 | G数 | 投球方式 | 参加資格 | HD | 賞品・備考 |
3 | 土 | イオンギフトカップ | 10:30 | ¥1,800 | 3 | 健康クラブ | |||
3 | 土 | みんなとあそぼう | 13:30 | ¥1,900 | 6 | 自由 | 公認 | 賞品 | |
5 | 月 | スタッフチャレンジ | 15:00 | ¥1,600 | 3 | 自由 | 金券 | ||
6 | 火 | 朝練習会 | 10:30 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
6 | 火 | ダブルスリーグ | 19:00 | ¥2,200 | 4 | 登録者 | |||
7 | 水 | 夕練習会 | 16:00 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
7 | 水 | 金券杯 | 20:00 | ¥2,300 | 4 | 自由 | 公認 | 金券 | |
10 | 土 | ビギナーズ月例会 | 10:30 | ¥1,800 | 3 | 健康クラブ | |||
10 | 土 | みんなとあそぼう | 13:30 | ¥1,900 | 6 | 自由 | 公認 | 賞品 | |
12 | 月 | スタチャレ (お休み) | |||||||
13 | 火 | 朝練習会 (お休み) | |||||||
14 | 水 | 夕練習会 (お休み) | |||||||
14 | 水 | 金券杯 (お休み) | |||||||
17 | 土 | みんなとあそぼう | 13:30 | ¥1,900 | 6 | 自由 | 公認 | 賞品 | |
19 | 月 | 基礎から教えるバイ .1 | 13:00 | ¥1,600 | 2 | 事前予約 | 80分 | ||
19 | 月 | スタッフチャレンジ | 15:00 | ¥1,600 | 3 | 自由 | 金券 | ||
20 | 火 | 朝練習会 | 10:30 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
20 | 火 | ダブルスリーグ | 19:00 | ¥2,200 | 4 | 登録者 | |||
21 | 水 | 夕練習会 | 16:00 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
24 | 土 | みんなとあそぼう | 13:30 | ¥1,900 | 6 | 自由 | 公認 | 賞品 | |
26 | 月 | スタッフチャレンジ | 15:00 | ¥1,600 | 3 | 自由 | 金券 | ||
27 | 火 | 朝練習会 | 10:30 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
27 | 火 | 基礎から教えるバイ .2 | 13:00 | ¥1,600 | 2 | 事前予約 | 80分 | ||
28 | 水 | 夕練習会 | 16:00 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
28 | 水 | 金券杯 | 20:00 | ¥2,300 | 4 | 自由 | 公認 | 金券 | |
31 | 土 | 3時だよ全員集合 | 15:00 | ¥3,500 | 6 | 事前予約 | 公認 | 豪華 |